3차년도 (2018. 12 ~ 2019. 11) 사업추진 실적
부식제어 및 도료/도장 관련 시험·분석장비 구축 : 13종 13대
No. | 구축 장비명 | 수량 |
---|---|---|
1 | 전기화학스캐닝 시스템(II) | 1대 |
2 | 이온단면 시스템 | 1대 |
3 | 접촉각 측정기 | 1대 |
4 | 표면저항 측정기 | 1대 |
5 | 열화상 카메라 | 1대 |
6 | 순환식 건조기 | 1대 |
7 | 도막 두께 측정기 | 1대 |
8 | 표면 조도 측정기 | 1대 |
9 | 도장표면 광택 측정기 | 1대 |
10 | 퓨리에 변환 적외선 분광기 | 1대 |
11 | 입체 레이저 현미경 | 1대 |
12 | 스크레치 시험기 | 1대 |
13 | 열중량 성분분석기 | 1대 |
기술개발 시제품 제작 기업지원 : 4건
기업명 | 주요내용 |
---|---|
㈜성일에스아이엠 | 이형관에 적용 가능한 분사(Spray) 방식의 분체도장(Powder Coating) 공정기술 개발 |
한울항공기계㈜ | 가스터빈 연소기 Fuel Nozzle 고온부의 내산화/내부식 표면처리 공정기술 개발 |
재영산업 | Br2 Inside Handle Metal Primer 부식성향상 개발 |
㈜지씨엠씨 | 극한 환경용 적용 가능한 고 내식성 친환경 표면처리제 및 부식제어 시스템 개발 |
[기업지원 성과 : 매출증가 130억원, 신규고용 11명]
매출증가(백만원) | 고용창출 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
매출증가 | 지원실적 | 기여도 | 신규고용 | 지원실적 | 기여도 | |
㈜성일에스아이엠 | 41,391 | 12,417 | 30% | 20명 | 7명 | 35% |
한울항공기계㈜ | 2,791 | 279 | 10% | 1명 | 1명 | 100% |
재영산업 | 2,492 | 299 | 12% | 7명 | 2명 | 29% |
㈜지씨엠씨 | 56 | 11.2 | 20% | 3명 | 1명 | 33% |
- 보유장비활용 시험평가지원 : 2건
기업명 | 주요내용 | 지원성과 |
---|---|---|
재영산업 | BR2 Inside Handle 시제품 부식 시험 평가 지원 | 복합부식시험기시험결과 만족 |
㈜지씨엠씨 | 표면처리 개선 시제품 내열성 시험 평가 지원 | 항온항습기시험결과 만족 |
도장관련 재직자 교육 : 127명, 1,214시간, 8개사
No. | 기업명 | 교육 인원 | 교육 구분 |
---|---|---|---|
1 | ㈜케이씨 | 28명 | 이론/방문 |
2 | ㈜동화엔텍 | 19명 | 이론/방문 |
3 | 나부테스코마린테크㈜, 코리아토탈엔지니어링㈜ |
11명 | 이론/집체 |
4 | ㈜정우플로우 | 11명 | 이론/방문 |
5 | 현대티에스 | 13명 | 이론/방문 |
6 | 선보유니텍㈜ | 13명 | 이론/방문 |
7 | ㈜정우플로우 | 9명 | 실습/방문 |
8 | 디케이플렌트㈜ | 10명 | 실습/방문 |
9 | ㈜동화엔텍 | 13명 | 실습/방문 |
부식제어 신뢰성평가 및 도료개발 기술지원 : 4건, 4개사
(㈜G.H.D., ㈜동화엔텍, ㈜수, ㈜삼양화학산업)
현장애로 기술지도 및 자문 : 11건, 11개사
(㈜건인씨앤알, 하이젠모터㈜, HSG중공업㈜, ㈜아텍 등)
기술정보제공 : 20건
세미나 주제 | 발표자 | 일자 | 장소 |
---|---|---|---|
부식, 도료/도장 성능 평가 | 신안섭 팀장 (도장방식융합기술연구센터) 외 2명 | 2019.01.17 | 부경대 종합복지관 3층 |
공공연구기관-중소기업 기술마켓(부산테크포럼) | 윤원근 수석연구원(부산테크노파크) | 2019.04.30 | 부산 센탑 비즈니스센터 |
부식제어를 위한 비파괴 진단 및 평가 | 이정률 석좌교수(카이스트) | 2019.08.30 | 부경대 종합복지관 3층 |
No. | MOU 체결 기업명 | No. | MOU 체결 기업명 |
---|---|---|---|
1 | 에스에스이㈜ | 2 | 수진㈜ |
3 | HB Tech㈜ | 4 | 한국화학융합시험연구원 |
5 | ㈜이연건설 | 6 | ㈜수 |