부식제어 및 도료/도장 관련 시험〮분석 장비 구축 : 15종 18대
No. | 구축 장비명 | 수량 |
---|---|---|
촉진 내후성 평가 시스템 | ||
1 | 광조사 복합 사이크 시험기 | 1대 |
2 | 2조 독립형 제논/메탈링 내후성 시험기 | 1대 |
3 | 자외선 노화시험기 | 4대 |
나노소재 분산 특성 평가 시스템 | ||
4 | BET 측정기 | 1대 |
5 | 도료분산기(SL25-NANO) | 1대 |
6 | 도료분산기(CN-40) | 1대 |
7 | 도료분산기(LC75-E) | 1대 |
8 | 댑밀도 측정기(dual) | 1대 |
9 | Spex 믹스(dual) | 1대 |
10 | 소형 초음파 분산기 | 1대 |
11 | 중형 초음파 분산기 | 1대 |
12 | 소성로 | 1대 |
13 | 다이나믹 광산란 측정기 | 1대 |
부식평가 시스템 | ||
14 | Prohesion 사이클 시험기 | 1대 |
대기환경 성능평가 시스템 | ||
15 | 고저온 항온항습기 | 1대 |
기술개발 시제품 제작 기업지원 : 4건 / 보유장비활용 시험평가지원 : 2건
도장관련 재직자 교육 : 112명, 1,153시간, 7개사
No. | 기업명 | 교육 인원 | 교육 구분 |
---|---|---|---|
1 | ㈜명진TSR 울산사업장 | 19명 | 이론 |
2 | ㈜삼건세기 밀양사업장 | 8명 | 이론 |
3 | ㈜성일SIM 함안사업장 | 34명 | 이론 |
4 | ㈜동화엔텍 녹산사업장 | 10명 | 이론 |
5 | ㈜동우정공 양산사업장 | 11명 | 이론 |
6 | ㈜테크로스 녹산사업장 | 20명 | 이론 |
7 | ㈜상진 기장사업장 | 10명 | 실습 |
현장애로 기술지도 및 자문 : 20건, 5개사 - 벽산페인트㈜, ㈜세동, 강남제비스코㈜, 조광페인트㈜,츄고쿠삼화페인트㈜
세미나 주제 | 발표자 | 일자 | 장소 |
---|---|---|---|
자동차용 코팅 기술의 미래 트랜드 | 노승만 책임연구원 (한국화학연구원) | 2017. 06. 22 (목) | 부산 센텀호텔 18F 제이드홀 |
자동차 산업에 있어서 도장의 역할 | 박진환 교수(부경대) 외 6명 | 2017. 11. 02 (목) | 인하대학교 60주년 기념관 |
No. | MOU 체결 기업명 | No. | MOU 체결 기업명 |
---|---|---|---|
1 | 강남제비스코(주) | 2 | 조광페인트㈜ |
3 | 츄고쿠삼화페인트㈜ | 4 | 비엔케미칼㈜ |
5 | 주영산업㈜ | 6 | ㈜동화엔텍 |
7 | ㈜명진TSR | 8 | ㈜성일에스아이엠 |
9 | ㈜파나시아 | 10 | 해동메탈㈜ |